
FLOW MON EXPLOSION PROOF FLOW SWITCH
FMM SERIES

YOUR PROFIT
- You can select wet parts material from 8 material type
- You can use high pressure situation . Max 20 Mpa
- You can select various out put
SELECTABLE 8 MATERIALS
CODE 2)
MATERIAL CODE | MATERIAL OF MANUFACTURE |
AL | Aluminium |
B | Bronze |
CI | Cast Iron |
CIK | Cast Iron Nickel Plated |
S | Carbon Steel |
SS | Stainless Steel |
PTFE** | PTFE |
PVC** | PVC |
AGAINST HIGH PRESSURE
CODE 3)
CODE | PRESSURE RATING |
LP | 300 Psi /20 Bar /2 Mpa |
MP | 750 Psi/ 50 Bar /5 Mpa |
HP** | 3000 Psi/ 200 Bar /20 Mpa |
VARIOUS INDICATOR READ OUT
CODE 4)
CODE | OUTPUT |
3EE(ATEX2) | SPDT Explosion Proof Micro Switch to ATEX zone 2 |
3EE(ATEX1) | SPDT Explosion Proof Switch to ATEX zone 1 |
6EE(ATEX1) | DPDT Explosion Proof Switch to ATEX zone 1 |
OUTX | 4-20 mAmp (ATEX) |
TOTX | Digital Rate Totaliser (ATEX) |
CONNECTION
CODE 6)
- 1/4″ TO 2″ SCREWED CONNECTION
CODE | SIZE |
2 | 1/4″ |
4 | 1/2″ |
6 | 3/4″ |
8 | 1″ |
10 | 1 1/4″ |
12 | 1 1/2″ |
16 | 2″ |
- 1/4″ TO 2″ FLANGE CONNECTION
CODE | SIZE |
2F** | 1/4″ |
4F** | 1/2″ |
6F** | 3/4″ |
8F** | 1″ |
10F** | 1 1/4″ |
12F** | 1 1/2″ |
16F** | 2″ |
CODE | Flange rating |
F10 | BSEN1092 / DIN2632-5 PN10 |
F16 | BSEN1092 / DIN2632-5 PN16 |
F25 | BSEN1092 / DIN2632-5 PN25 |
F40 | BSEN1092 / DIN2632-5 PN40 |
F150 | BS1560/ANSI B16.5. 150# |
F300 | BS1560/ANSI B16.5. 300# |
F600 | BS1560/ANSI B16.5. 600# |
F**** | Other special flange |
- 2 1/2″ To 8 ” SCREWED CONNECTION
CODE | SIZE |
20S | 2 1/2″ |
24S | 3″ |
32S | 4′ |
48S | 6″ |
64S | 8″ |
- 2 1/2″ To 8 ” SOCKET WELD TYPE CONNECTION
CODE | SIZE |
20SW | 2 1/2″ |
24SW | 3″ |
32SW | 4′ |
48SW | 6″ |
64SW | 8″ |
- 2 1/2″ To 8 ” FLANGE CONNECTION
CODE | SIZE |
20F** | 2 1/2″ |
24F** | 3″ |
32F** | 4′ |
48F** | 6″ |
64F** | 8″ |
SELECTABLE O RING SEAL MATERIAL
CODE7)
CODE | ORING SEAL MATERIAL |
S1 | Buna (-40ºC +110ºC) |
S2 | EPDM (-40ºC +150ºC) |
S3 | Viton (-20ºC +200ºC) |
S4 | PTFE (-100ºC +250ºC) |
S5 | Perlast (-15ºC +330ºC) |
FLOW DIRECTION
CODE 8)
CODE | FLOW DIRECTION |
D1 | LEFT TORIGHT |
D2 | RIGHT TO LEFT |
D3 | DOWN TO UP |
D4 | UP TO DOWN |
HOW TO ORDER
CODE 1) INPUT FULL FLOW RATE BY M3/HOUR 300 M3/HOUR =300
CODE 5) ICS WATE IS STANDRD . INPUT VISCOSITY . MAXIMUM IS 600 CS
Other code is mentioned above.
CODE SAMPLE
FMM 300 SS LP OUTX 1CS 12F150 S3 D1
- Full flow rate : 300 m3/Hour
- Stainless Steel material
- Pressure 2 Mpa
- ATEX Explosion proof 4-20 mA Output
- 1cS —- Water
- 1 1/2″ ANSI 150# Flange Connection
- Viton O ring seal
- Flow direction is left to right
ATEX EXPLOSION PROOF FLOW SWITCH
Pingback:FLOW-MON LTD/ THAILAND | Kyouei Co.,Ltd